信号:昊天塔 (669705) 交易订单      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-21 17:11:05(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
10000.00 0 0 17069.47 0.00 16422.90 1427.76 14995.14 1150.26

交易天数

2160

预估年化报酬率

8.36%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
  • 持仓订单
    总计 1.90 0.00 17.05 -990.84
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 时间 价格 手续费 库存费 获利
    32061641 2024-01-04 20:45:59 buy 0.02 AUDJPY 96.88500 97.19100 0.00 0.76 4.20
    32061640 2024-01-04 20:45:59 buy 0.02 NZDCHF 0.52998 0.53104 0.00 0.99 2.48
    32061639 2024-01-04 20:45:58 buy 0.02 AUDCHF 0.57055 0.56922 0.00 0.56 -3.12
    32061638 2024-01-04 20:45:57 buy 0.02 NZDJPY 89.99000 90.67400 0.00 1.12 9.37
    32061637 2024-01-04 20:45:57 sell 0.02 GBPNZD 2.03621 2.04659 0.00 0.08 -12.90
    32061561 2024-01-04 18:08:12 sell 0.04 EURAUD 1.63314 1.64445 0.00 0.41 -30.13
    32061560 2024-01-04 18:08:11 sell 0.04 GBPNZD 2.03690 2.04659 0.00 0.15 -24.08
    32061559 2024-01-04 18:08:10 sell 0.04 EURNZD 1.75827 1.76264 0.00 1.19 -10.86
    32061558 2024-01-04 18:08:04 sell 0.04 GBPAUD 1.89204 1.90944 0.00 -0.77 -46.35
    32061557 2024-01-04 18:08:04 buy 0.04 AUDUSD 0.67098 0.66571 0.00 -1.76 -21.08
    32061404 2024-01-04 16:22:51 sell 0.01 NZDCHF 0.52957 0.53135 0.00 -0.92 -2.08
    32061403 2024-01-04 16:22:51 sell 0.01 AUDCHF 0.57021 0.56952 0.00 -0.62 0.81
    32061402 2024-01-04 16:22:50 sell 0.01 NZDJPY 90.08900 90.72100 0.00 -0.97 -4.32
    32061401 2024-01-04 16:22:49 sell 0.01 AUDJPY 97.00700 97.23400 0.00 -0.70 -1.55
    32061400 2024-01-04 16:22:49 buy 0.01 GBPNZD 2.03819 2.04599 0.00 -0.28 4.84
    32060056 2024-01-04 06:36:49 buy 0.01 NZDCHF 0.53243 0.53104 0.00 0.49 -1.63
    32060055 2024-01-04 06:36:12 buy 0.01 AUDCHF 0.57300 0.56922 0.00 0.28 -4.42
    32060054 2024-01-04 06:35:34 buy 0.01 NZDJPY 90.10700 90.67400 0.00 0.56 3.89
    32060038 2024-01-04 06:34:57 buy 0.01 AUDJPY 96.88600 97.19100 0.00 0.36 2.09
    32060037 2024-01-04 06:34:21 sell 0.01 GBPNZD 2.02215 2.04659 0.00 0.06 -15.19
    32059267 2024-01-03 17:22:14 sell 0.03 EURNZD 1.74988 1.76264 0.00 1.29 -23.78
    32059266 2024-01-03 17:22:11 sell 0.03 GBPAUD 1.88078 1.90944 0.00 -0.80 -57.27
    32059265 2024-01-03 17:22:03 sell 0.03 EURAUD 1.62346 1.64445 0.00 0.41 -41.94
    32059264 2024-01-03 17:22:00 sell 0.03 GBPNZD 2.02745 2.04659 0.00 0.20 -35.68
    32059263 2024-01-03 17:21:59 buy 0.03 AUDUSD 0.67246 0.66571 0.00 -1.90 -20.25
    32054814 2023-12-29 17:13:53 sell 0.02 USDCHF 0.84163 0.85524 0.00 -3.74 -31.83
    32054813 2023-12-29 17:13:35 sell 0.02 NZDUSD 0.63306 0.62139 0.00 -0.24 23.34
    32054812 2023-12-29 17:13:22 sell 0.02 AUDUSD 0.68152 0.66601 0.00 0.67 31.02
    32054811 2023-12-29 17:12:59 sell 0.02 EURCHF 0.93039 0.93630 0.00 -1.43 -13.82
    32054810 2023-12-29 17:12:38 buy 0.02 EURUSD 1.10599 1.09472 0.00 -2.60 -22.54
    32054809 2023-12-29 17:11:07 sell 0.02 EURAUD 1.62079 1.64445 0.00 0.37 -31.52
    32054807 2023-12-29 17:10:59 sell 0.02 GBPNZD 2.01163 2.04659 0.00 0.15 -43.45
    32054805 2023-12-29 17:10:54 sell 0.02 EURNZD 1.74583 1.76264 0.00 1.15 -20.89
    32054803 2023-12-29 17:10:50 sell 0.02 GBPAUD 1.86787 1.90944 0.00 -0.69 -55.37
    32054801 2023-12-29 17:10:30 buy 0.02 AUDUSD 0.68218 0.66571 0.00 -1.67 -32.94
    32053903 2023-12-29 12:37:33 sell 0.01 NZDUSD 0.63164 0.62139 0.00 -0.13 10.25
    32053902 2023-12-29 12:37:33 sell 0.01 AUDUSD 0.67985 0.66601 0.00 0.37 13.84
    32053901 2023-12-29 12:37:32 sell 0.01 EURCHF 0.92686 0.93630 0.00 -0.75 -11.04
    32053900 2023-12-29 12:37:27 sell 0.01 USDCHF 0.83704 0.85524 0.00 -1.84 -21.28
    32053899 2023-12-29 12:37:27 buy 0.01 EURUSD 1.10734 1.09472 0.00 -1.30 -12.62
    32051745 2023-12-28 18:01:10 sell 0.01 GBPNZD 2.00798 2.04659 0.00 0.12 -23.99
    32051744 2023-12-28 18:01:06 sell 0.01 EURNZD 1.74509 1.76264 0.00 0.58 -10.90
    32051743 2023-12-28 18:00:56 sell 0.01 GBPAUD 1.86156 1.90944 0.00 -0.40 -31.89
    32051741 2023-12-28 18:00:55 sell 0.01 EURAUD 1.61787 1.64445 0.00 0.16 -17.70
    32051739 2023-12-28 18:00:54 buy 0.01 AUDUSD 0.68440 0.66571 0.00 -0.86 -18.69
    32050920 2023-12-28 10:47:04 buy 0.06 USDCHF 0.83467 0.85494 0.00 6.63 142.26
    32050919 2023-12-28 10:47:01 buy 0.06 NZDUSD 0.63332 0.62110 0.00 -2.24 -73.32
    32050917 2023-12-28 10:46:56 buy 0.06 AUDUSD 0.68328 0.66571 0.00 -5.30 -105.42
    32050915 2023-12-28 10:46:55 buy 0.06 EURCHF 0.92942 0.93599 0.00 0.58 46.11
    32050913 2023-12-28 10:46:50 sell 0.06 EURUSD 1.11340 1.09500 0.00 4.32 110.40
    32049381 2023-12-27 20:09:54 buy 0.05 USDCHF 0.84348 0.85494 0.00 6.71 67.02
    32049380 2023-12-27 20:09:52 buy 0.05 NZDUSD 0.63388 0.62110 0.00 -2.24 -63.90
    32049379 2023-12-27 20:09:52 buy 0.05 AUDUSD 0.68410 0.66571 0.00 -5.41 -91.95
    32049378 2023-12-27 20:09:51 buy 0.05 EURCHF 0.93640 0.93599 0.00 0.65 -2.40
    32049377 2023-12-27 20:09:50 sell 0.05 EURUSD 1.11006 1.09500 0.00 4.39 75.30
    32045123 2023-12-22 08:34:29 buy 0.04 NZDUSD 0.62842 0.62110 0.00 -2.17 -29.28
    32045122 2023-12-22 08:34:28 buy 0.04 AUDUSD 0.67840 0.66571 0.00 -5.03 -50.76
    32045121 2023-12-22 08:34:26 buy 0.04 EURCHF 0.94269 0.93599 0.00 0.60 -31.35
    32045120 2023-12-22 08:34:20 buy 0.04 USDCHF 0.85657 0.85494 0.00 6.33 -7.63
    32045119 2023-12-22 08:34:19 sell 0.04 EURUSD 1.10044 1.09500 0.00 4.03 21.76
    31973998 2023-11-14 23:03:57 buy 0.03 NZDUSD 0.60130 0.62110 0.00 -4.80 59.40
    31973997 2023-11-14 23:03:56 buy 0.03 AUDUSD 0.65110 0.66571 0.00 -11.40 43.83
    31973996 2023-11-14 23:03:55 buy 0.03 EURCHF 0.96724 0.93599 0.00 1.21 -109.65
    31973995 2023-11-14 23:03:55 buy 0.03 USDCHF 0.88967 0.85494 0.00 13.96 -121.87
    31973994 2023-11-14 23:03:54 sell 0.03 EURUSD 1.08780 1.09500 0.00 9.09 -21.60
    31960431 2023-11-07 05:37:07 buy 0.02 NZDUSD 0.59413 0.62110 0.00 -3.45 53.94
    31960430 2023-11-07 05:37:06 buy 0.02 AUDUSD 0.64460 0.66571 0.00 -8.61 42.22
    31960429 2023-11-07 05:36:58 buy 0.02 EURCHF 0.96394 0.93599 0.00 0.77 -65.39
    31960428 2023-11-07 05:36:56 buy 0.02 USDCHF 0.90030 0.85494 0.00 10.31 -106.11
    31960427 2023-11-07 05:36:56 sell 0.02 EURUSD 1.07061 1.09500 0.00 6.80 -48.78
    31955592 2023-11-03 10:13:41 buy 0.01 NZDUSD 0.59114 0.62110 0.00 -1.97 29.96
    31955591 2023-11-03 10:13:35 buy 0.01 AUDUSD 0.64434 0.66571 0.00 -4.24 21.37
    31955590 2023-11-03 10:13:22 buy 0.01 EURCHF 0.96327 0.93599 0.00 0.59 -31.91
    31955589 2023-11-03 10:13:16 buy 0.01 USDCHF 0.90615 0.85494 0.00 5.38 -59.90
    31955588 2023-11-03 10:12:51 sell 0.01 EURUSD 1.06278 1.09500 0.00 3.45 -32.22
月度分析
  • 2024年
  • 2023年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2018年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.04 21.04
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.21% 0.21%
2019年
收益 343.72 240.38 131.87 98.50 0 191.58 24.73 266.72 58.32 118.14 222.62 219.81 1916.39
报酬率 3.44% 2.4% 1.32% 0.99% 0% 1.92% 0.25% 2.67% 0.58% 1.18% 2.23% 2.2% 19.16%
2020年
收益 96.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.24
报酬率 0.96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.96%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443.25 0 443.25
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.43% 0% 4.43%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 738.55 764.50 997.44 922.93 1057.24 4480.66
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.39% 7.65% 9.97% 9.23% 10.57% 44.81%
2024年
收益 111.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.89
报酬率 1.12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.12%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名
(*)电话
(*)Line ID/WeChat
(*)电子邮箱
(*)行业
(*)居住区域
(*)验证码
有兴趣的部份(可复选)


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明: