賬號:668740 交易訂單      2023-03-01 00:00:00 - 2023-03-24 03:47:42(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 144618.62 0.00 120070.23 9086.01 110984.22 1321.48

交易天數

746

預估年化報酬率

17.89%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 5.14 0.00 -134.77 662.26
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31431908 2023-03-15 14:22:56 buy 0.18 EURUSD 1.05881 0 0 2023-03-21 16:18:10 1.07775 0.00 -9.65 340.92
    31394900 2023-03-01 15:46:07 buy 0.09 EURUSD 1.06754 0 0 2023-03-21 16:18:10 1.07775 0.00 -16.02 91.89
    31394903 2023-03-01 15:46:08 sell 0.06 GBPUSD 1.20215 0 0 2023-03-21 16:18:09 1.22385 0.00 0.47 -130.20
    31431909 2023-03-15 14:22:57 sell 0.13 GBPUSD 1.20599 0 0 2023-03-21 16:18:09 1.22385 0.00 0.38 -232.18
    31438298 2023-03-16 14:12:39 buy 0.09 USDCAD 1.37660 0 0 2023-03-17 18:43:30 1.37676 0.00 -0.11 1.05
    31438299 2023-03-16 14:12:40 buy 0.07 EURUSD 1.06161 0 0 2023-03-17 18:43:30 1.06382 0.00 -0.62 15.47
    31433232 2023-03-15 16:03:14 buy 0.06 GBPUSD 1.20807 0 0 2023-03-16 16:24:00 1.20271 0.00 -0.83 -32.16
    31438240 2023-03-16 14:03:40 buy 0.13 GBPUSD 1.20385 0 0 2023-03-16 16:24:00 1.20271 0.00 0.00 -14.82
    31433231 2023-03-15 16:03:12 sell 0.09 EURUSD 1.05485 0 0 2023-03-16 16:24:00 1.05538 0.00 1.16 -4.77
    31438239 2023-03-16 14:03:39 sell 0.18 EURUSD 1.06112 0 0 2023-03-16 16:24:00 1.05538 0.00 0.00 103.32
    31431911 2023-03-15 14:23:01 buy 0.07 EURUSD 1.05873 0 0 2023-03-16 14:12:18 1.06139 0.00 -1.87 18.62
    31431910 2023-03-15 14:23:00 buy 0.09 USDCAD 1.37620 0 0 2023-03-16 14:12:18 1.37617 0.00 -0.33 -0.20
    31432663 2023-03-15 15:26:40 sell 0.09 EURUSD 1.05737 0 0 2023-03-15 16:03:12 1.05516 0.00 0.00 19.89
    31432665 2023-03-15 15:26:41 buy 0.06 GBPUSD 1.20838 0 0 2023-03-15 16:03:12 1.20759 0.00 0.00 -4.74
    31431912 2023-03-15 14:23:02 sell 0.09 EURUSD 1.05841 0 0 2023-03-15 15:26:40 1.05767 0.00 0.00 6.66
    31431913 2023-03-15 14:23:03 buy 0.06 GBPUSD 1.20637 0 0 2023-03-15 15:26:40 1.20797 0.00 0.00 9.60
    31393823 2023-03-01 12:30:42 buy 0.13 GBPUSD 1.20561 0 0 2023-03-14 10:03:06 1.21775 0.00 -7.34 157.82
    31393821 2023-03-01 12:30:41 sell 0.18 EURUSD 1.06592 0 0 2023-03-14 10:03:06 1.06984 0.00 9.99 -70.56
    31390475 2023-02-28 17:55:56 buy 0.06 GBPUSD 1.21095 0 0 2023-03-14 10:03:06 1.21775 0.00 -3.65 40.80
    31390472 2023-02-28 17:55:55 sell 0.09 EURUSD 1.06038 0 0 2023-03-14 10:03:06 1.06984 0.00 5.36 -85.14
    12345
  • 持倉訂單
    總計 9.87 0.00 -943.74 -23592.04
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31439163 2023-03-16 16:24:02 buy 0.06 GBPUSD 1.20339 1.22890 0.00 -1.91 153.06
    31439160 2023-03-16 16:24:01 sell 0.09 EURUSD 1.05503 1.08409 0.00 2.75 -261.54
    31420014 2023-03-13 01:00:05 sell 0.5 GBPUSD 1.20852 1.22936 0.00 2.55 -1042.00
    31420013 2023-03-13 01:00:04 buy 0.72 AUDUSD 0.66062 0.66828 0.00 -29.88 551.52
    31233515 2022-12-15 16:08:06 sell 0.32 GBPUSD 1.23331 1.22936 0.00 24.67 126.40
    31233514 2022-12-15 16:08:05 buy 0.63 AUDUSD 0.67727 0.66828 0.00 -271.44 -566.37
    31224751 2022-12-12 13:45:55 sell 0.5 EURUSD 1.05713 1.08409 0.00 253.17 -1348.00
    31224750 2022-12-12 13:45:54 sell 0.63 USDCAD 1.36574 1.37159 0.00 -153.49 -268.73
    31211944 2022-12-05 18:02:42 sell 0.43 EURUSD 1.05320 1.08409 0.00 232.05 -1328.27
    31211943 2022-12-05 18:02:41 sell 0.54 USDCAD 1.35189 1.37159 0.00 -140.45 -775.69
    31188444 2022-11-28 10:59:50 sell 0.36 EURUSD 1.04374 1.08409 0.00 206.25 -1452.60
    31188443 2022-11-28 10:59:49 sell 0.45 USDCAD 1.34354 1.37159 0.00 -127.42 -920.39
    31154544 2022-11-16 19:00:00 sell 0.29 EURUSD 1.03932 1.08409 0.00 183.00 -1298.33
    31154541 2022-11-16 18:59:59 sell 0.36 USDCAD 1.33443 1.37159 0.00 -113.76 -975.45
    31141339 2022-11-14 00:16:01 sell 0.22 EURUSD 1.03155 1.08409 0.00 140.92 -1155.88
    31141338 2022-11-14 00:16:00 sell 0.27 USDCAD 1.32525 1.37159 0.00 -86.86 -912.32
    31116673 2022-11-07 19:51:44 sell 0.14 EURUSD 1.00196 1.08409 0.00 94.44 -1149.82
    31116672 2022-11-07 19:51:43 sell 0.18 USDCAD 1.34919 1.37159 0.00 -61.57 -294.00
    31108899 2022-11-04 16:30:06 sell 0.07 EURUSD 0.98704 1.08409 0.00 47.55 -679.35
    31108894 2022-11-04 16:30:05 sell 0.09 USDCAD 1.35260 1.37159 0.00 -30.90 -124.62
    30959612 2022-09-30 21:56:52 sell 0.32 GBPUSD 1.11726 1.22936 0.00 41.45 -3587.20
    30959606 2022-09-30 21:56:51 buy 0.54 AUDUSD 0.64086 0.66828 0.00 -359.09 1480.68
    30954406 2022-09-30 11:00:07 sell 0.27 GBPUSD 1.11810 1.22936 0.00 35.04 -3004.02
    30954403 2022-09-30 11:00:06 buy 0.45 AUDUSD 0.65054 0.66828 0.00 -299.19 798.30
    30950456 2022-09-29 17:48:20 sell 0.22 GBPUSD 1.10105 1.22936 0.00 28.66 -2822.82
    30950455 2022-09-29 17:48:18 buy 0.36 AUDUSD 0.64722 0.66828 0.00 -240.19 758.16
    30948878 2022-09-29 16:19:41 sell 0.16 GBPUSD 1.09426 1.22936 0.00 20.78 -2161.60
    30948876 2022-09-29 16:19:40 buy 0.27 AUDUSD 0.64888 0.66828 0.00 -180.11 523.80
    30944822 2022-09-28 20:24:21 sell 0.11 GBPUSD 1.09132 1.22936 0.00 14.44 -1518.44
    30944816 2022-09-28 20:24:19 buy 0.18 AUDUSD 0.65317 0.66828 0.00 -121.20 271.98
    30941599 2022-09-28 15:00:43 sell 0.05 GBPUSD 1.05879 1.22936 0.00 6.59 -852.85
    30941581 2022-09-28 15:00:41 buy 0.09 AUDUSD 0.64113 0.66828 0.00 -60.59 244.35
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2021年
收益 0 0 5527.84 6449.66 3107.70 647.77 1791.02 1124.34 -169.03 56.23 0 -2895.19 15640.34
報酬率 0% 0% 5.53% 6.45% 3.11% 0.65% 1.79% 1.12% -0.17% 0.06% 0% -2.9% 15.64%
2022年
收益 0 342.29 7224.35 1713.86 4554.29 5952.12 453.86 1273.31 3135.00 1019.17 1084.63 484.93 27237.81
報酬率 0% 0.34% 7.22% 1.71% 4.55% 5.95% 0.45% 1.27% 3.14% 1.02% 1.08% 0.48% 27.24%
2023年
收益 790.43 422.55 527.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740.47
報酬率 0.79% 0.42% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.74%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


如何[跟單]獲利,支付生活開支
如何學習外匯交易下單
如何選擇安全的交易平台
如何使用24小時自動化交易EA
如何擁有超過18%的交易策略
如何輕鬆過退休生活
如何輕鬆成為人生勝利組
更詳細的需求說明: