信號:青龍 (668740) 交易訂單      2024-03-01 00:00:00 - 2024-03-29 05:06:46(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 144633.90 0.00 113494.15 8988.13 104506.02 1262.71

交易天數

1117

預估年化報酬率

0.01%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 9.72 0.00 -4870.38 -29550.90
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31420014 2023-03-13 01:00:05 sell 0.5 GBPUSD 1.20852 1.27142 0.00 147.61 -3145.00
    31420013 2023-03-13 01:00:04 buy 0.72 AUDUSD 0.66062 0.66577 0.00 -1146.34 370.80
    31233515 2022-12-15 16:08:06 sell 0.32 GBPUSD 1.23331 1.27142 0.00 117.30 -1219.52
    31233514 2022-12-15 16:08:05 buy 0.63 AUDUSD 0.67727 0.66577 0.00 -1248.11 -724.50
    31224751 2022-12-12 13:45:55 sell 0.5 EURUSD 1.05713 1.09500 0.00 925.74 -1893.50
    31224750 2022-12-12 13:45:54 sell 0.63 USDCAD 1.36574 1.34371 0.00 -696.63 1032.88
    31211944 2022-12-05 18:02:42 sell 0.43 EURUSD 1.05320 1.09500 0.00 810.48 -1797.40
    31211943 2022-12-05 18:02:41 sell 0.54 USDCAD 1.35189 1.34371 0.00 -606.00 328.73
    31188444 2022-11-28 10:59:50 sell 0.36 EURUSD 1.04374 1.09500 0.00 690.24 -1845.36
    31188443 2022-11-28 10:59:49 sell 0.45 USDCAD 1.34354 1.34371 0.00 -515.32 -5.69
    31154544 2022-11-16 19:00:00 sell 0.29 EURUSD 1.03932 1.09500 0.00 573.71 -1614.72
    31154541 2022-11-16 18:59:59 sell 0.36 USDCAD 1.33443 1.34371 0.00 -423.82 -248.63
    31141339 2022-11-14 00:16:01 sell 0.22 EURUSD 1.03155 1.09500 0.00 437.22 -1395.90
    31141338 2022-11-14 00:16:00 sell 0.27 USDCAD 1.32525 1.34371 0.00 -319.57 -370.93
    31116673 2022-11-07 19:51:44 sell 0.14 EURUSD 1.00196 1.09500 0.00 283.03 -1302.56
    31116672 2022-11-07 19:51:43 sell 0.18 USDCAD 1.34919 1.34371 0.00 -216.77 73.41
    31108899 2022-11-04 16:30:06 sell 0.07 EURUSD 0.98704 1.09500 0.00 142.00 -755.72
    31108894 2022-11-04 16:30:05 sell 0.09 USDCAD 1.35260 1.34371 0.00 -108.54 59.54
    30959612 2022-09-30 21:56:52 sell 0.32 GBPUSD 1.11726 1.27142 0.00 134.08 -4933.12
    30959606 2022-09-30 21:56:51 buy 0.54 AUDUSD 0.64086 0.66577 0.00 -1196.03 1345.14
    30954406 2022-09-30 11:00:07 sell 0.27 GBPUSD 1.11810 1.27142 0.00 112.66 -4139.64
    30954403 2022-09-30 11:00:06 buy 0.45 AUDUSD 0.65054 0.66577 0.00 -997.30 685.35
    30950456 2022-09-29 17:48:20 sell 0.22 GBPUSD 1.10105 1.27142 0.00 92.59 -3748.14
    30950455 2022-09-29 17:48:18 buy 0.36 AUDUSD 0.64722 0.66577 0.00 -798.53 667.80
    30948878 2022-09-29 16:19:41 sell 0.16 GBPUSD 1.09426 1.27142 0.00 67.08 -2834.56
    30948876 2022-09-29 16:19:40 buy 0.27 AUDUSD 0.64888 0.66577 0.00 -598.51 456.03
    30944822 2022-09-28 20:24:21 sell 0.11 GBPUSD 1.09132 1.27142 0.00 45.80 -1981.10
    30944816 2022-09-28 20:24:19 buy 0.18 AUDUSD 0.65317 0.66577 0.00 -399.81 226.80
    30941599 2022-09-28 15:00:43 sell 0.05 GBPUSD 1.05879 1.27142 0.00 21.67 -1063.15
    30941581 2022-09-28 15:00:41 buy 0.09 AUDUSD 0.64113 0.66577 0.00 -200.31 221.76
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2021年
收益 0 0 5527.84 6449.66 3107.70 647.77 1791.02 1124.34 -169.03 56.23 0 -2895.19 15640.34
報酬率 0% 0% 5.53% 6.45% 3.11% 0.65% 1.79% 1.12% -0.17% 0.06% 0% -2.9% 15.64%
2022年
收益 0 342.29 7224.35 1713.86 4554.29 5952.12 453.86 1273.31 3135.00 1019.17 1084.63 484.93 27237.81
報酬率 0% 0.34% 7.22% 1.71% 4.55% 5.95% 0.45% 1.27% 3.14% 1.02% 1.08% 0.48% 27.24%
2023年
收益 790.43 422.55 527.49 0 15.28 0 0 0 0 0 0 0 1755.75
報酬率 0.79% 0.42% 0.53% 0% 0.02% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.76%
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: