信號:伏羲琴 (669326) 交易訂單      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-21 18:02:23(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 17213.40 0.00 15932.22 1069.58 14862.64 1489.58

交易天數

1940

預估年化報酬率

9.31%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 2.16 0.00 -567.44 -636.82
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32057835 2024-01-03 02:21:38 buy 0.01 GBPNZD 2.02062 2.04592 0.00 -0.40 15.71
    32057834 2024-01-03 02:21:38 buy 0.01 EURNZD 1.75169 1.76212 0.00 -0.88 6.48
    32057833 2024-01-03 02:21:33 buy 0.01 GBPAUD 1.86891 1.90880 0.00 -0.02 26.56
    32057832 2024-01-03 02:21:28 buy 0.01 EURAUD 1.62016 1.64396 0.00 -0.48 15.85
    32057831 2024-01-03 02:21:25 sell 0.01 AUDUSD 0.67561 0.66606 0.00 0.28 9.55
    32057177 2024-01-02 15:40:40 buy 0.02 NZDCHF 0.53188 0.53104 0.00 1.56 -1.96
    32057176 2024-01-02 15:40:40 buy 0.02 AUDCHF 0.57504 0.56922 0.00 0.88 -13.62
    32057175 2024-01-02 15:40:39 buy 0.02 NZDJPY 88.94800 90.67500 0.00 1.77 23.67
    32057174 2024-01-02 15:40:38 buy 0.02 AUDJPY 96.16700 97.19600 0.00 1.20 14.09
    32057173 2024-01-02 15:40:37 sell 0.02 GBPNZD 2.01526 2.04656 0.00 0.13 -38.90
    32056433 2024-01-02 11:48:07 buy 0.01 NZDCHF 0.53513 0.53104 0.00 0.78 -4.79
    32056432 2024-01-02 11:48:06 buy 0.01 AUDCHF 0.57844 0.56922 0.00 0.44 -10.78
    32056431 2024-01-02 11:48:06 buy 0.01 NZDJPY 89.37500 90.67500 0.00 0.89 8.90
    32056430 2024-01-02 11:48:05 buy 0.01 AUDJPY 96.61000 97.19600 0.00 0.58 4.02
    32056429 2024-01-02 11:48:04 sell 0.01 GBPNZD 2.01303 2.04656 0.00 0.09 -20.83
    32055509 2024-01-02 02:10:36 sell 0.02 USDCHF 0.84216 0.85520 0.00 -3.16 -30.50
    32055508 2024-01-02 02:10:35 sell 0.02 NZDUSD 0.63134 0.62141 0.00 -0.20 19.86
    32055507 2024-01-02 02:10:34 sell 0.02 AUDUSD 0.68158 0.66606 0.00 0.57 31.04
    32055506 2024-01-02 02:10:28 sell 0.02 EURCHF 0.92976 0.93630 0.00 -1.21 -15.29
    32055505 2024-01-02 02:10:28 buy 0.02 EURUSD 1.10419 1.09475 0.00 -2.20 -18.88
    32053920 2023-12-29 12:41:48 sell 0.01 NZDUSD 0.63196 0.62141 0.00 -0.13 10.55
    32053918 2023-12-29 12:41:40 sell 0.01 AUDUSD 0.68005 0.66606 0.00 0.37 13.99
    32053917 2023-12-29 12:41:39 sell 0.01 EURCHF 0.92675 0.93630 0.00 -0.75 -11.17
    32053915 2023-12-29 12:41:37 sell 0.01 USDCHF 0.83689 0.85520 0.00 -1.84 -21.41
    32053913 2023-12-29 12:41:37 buy 0.01 EURUSD 1.10755 1.09475 0.00 -1.30 -12.80
    32051970 2023-12-28 19:21:53 sell 0.01 GBPNZD 2.00593 2.04656 0.00 0.12 -25.24
    32051730 2023-12-28 18:00:26 sell 0.01 GBPNZD 2.00816 2.04656 0.00 0.12 -23.86
    32051728 2023-12-28 18:00:25 sell 0.01 EURNZD 1.74513 1.76267 0.00 0.58 -10.90
    32051726 2023-12-28 18:00:24 sell 0.01 GBPAUD 1.86179 1.90934 0.00 -0.40 -31.68
    32051724 2023-12-28 18:00:20 sell 0.01 EURAUD 1.61797 1.64443 0.00 0.16 -17.62
    32051721 2023-12-28 18:00:19 buy 0.01 AUDUSD 0.68436 0.66577 0.00 -0.86 -18.59
    32050889 2023-12-28 10:43:40 sell 0.01 NZDUSD 0.63331 0.62141 0.00 -0.14 11.90
    32050888 2023-12-28 10:43:38 sell 0.01 AUDUSD 0.68274 0.66606 0.00 0.40 16.68
    32050887 2023-12-28 10:43:37 sell 0.01 EURJPY 156.76800 159.86700 0.00 -0.99 -21.22
    32050884 2023-12-28 10:43:36 sell 0.01 USDJPY 140.76300 146.01000 0.00 -2.04 -35.94
    32050880 2023-12-28 10:43:35 buy 0.01 EURUSD 1.11379 1.09475 0.00 -1.40 -19.04
    32049940 2023-12-28 05:39:25 buy 0.02 NZDUSD 0.63516 0.62113 0.00 -0.72 -28.06
    32049939 2023-12-28 05:39:24 buy 0.02 AUDUSD 0.68514 0.66577 0.00 -1.80 -38.74
    32049938 2023-12-28 05:39:23 buy 0.02 EURJPY 156.98900 159.82000 0.00 0.77 38.79
    32049937 2023-12-28 05:39:23 buy 0.02 USDJPY 141.23600 145.96900 0.00 2.45 64.85
    32049936 2023-12-28 05:39:22 sell 0.02 EURUSD 1.11134 1.09503 0.00 1.42 32.62
    32049930 2023-12-28 05:33:53 buy 0.04 NZDUSD 0.63519 0.62113 0.00 -1.52 -56.24
    32049929 2023-12-28 05:33:52 buy 0.04 AUDUSD 0.68534 0.66577 0.00 -3.52 -78.28
    32049928 2023-12-28 05:33:51 buy 0.04 EURCHF 0.93400 0.93598 0.00 0.42 9.26
    32049927 2023-12-28 05:33:51 buy 0.04 USDCHF 0.84040 0.85487 0.00 4.45 67.71
    32049926 2023-12-28 05:33:50 sell 0.04 EURUSD 1.11124 1.09503 0.00 2.82 64.84
    32047844 2023-12-27 04:04:23 buy 0.01 AUDUSD 0.68322 0.66577 0.00 -1.05 -17.45
    32047845 2023-12-27 04:04:23 buy 0.01 NZDUSD 0.63332 0.62113 0.00 -0.48 -12.19
    32047843 2023-12-27 04:04:22 buy 0.01 EURJPY 157.22800 159.82000 0.00 0.48 17.76
    32047842 2023-12-27 04:04:21 buy 0.01 USDJPY 142.55200 145.96900 0.00 1.51 23.41
    32047841 2023-12-27 04:04:21 sell 0.01 EURUSD 1.10280 1.09503 0.00 0.85 7.77
    32044084 2023-12-21 17:14:47 buy 0.03 USDCHF 0.85723 0.85487 0.00 5.00 -8.28
    32044083 2023-12-21 17:14:27 buy 0.03 NZDUSD 0.62885 0.62113 0.00 -1.68 -23.16
    32044082 2023-12-21 17:14:23 buy 0.03 AUDUSD 0.67886 0.66577 0.00 -3.99 -39.27
    32044081 2023-12-21 17:14:01 buy 0.03 EURCHF 0.94130 0.93598 0.00 0.43 -18.67
    32044080 2023-12-21 17:13:47 sell 0.03 EURUSD 1.09801 1.09503 0.00 3.18 8.94
    32037658 2023-12-19 09:14:07 sell 0.06 AUDJPY 96.96300 97.23800 0.00 -15.01 -11.30
    32037657 2023-12-19 09:14:07 sell 0.06 NZDCHF 0.53963 0.53135 0.00 -19.81 58.09
    32037656 2023-12-19 09:14:06 sell 0.06 AUDCHF 0.58198 0.56955 0.00 -13.14 87.21
    32037655 2023-12-19 09:14:05 sell 0.06 NZDJPY 89.90900 90.72000 0.00 -20.63 -33.33
    32037654 2023-12-19 09:14:05 buy 0.06 GBPNZD 2.03455 2.04592 0.00 -6.23 42.37
    31975722 2023-11-15 13:23:43 sell 0.05 NZDJPY 90.75800 90.72000 0.00 -39.91 1.30
    31975721 2023-11-15 13:23:43 sell 0.05 AUDJPY 98.06200 97.23800 0.00 -29.09 28.22
    31975720 2023-11-15 13:23:42 sell 0.05 NZDCHF 0.53583 0.53135 0.00 -38.29 26.20
    31975719 2023-11-15 13:23:41 sell 0.05 AUDCHF 0.57889 0.56955 0.00 -25.41 54.61
    31975718 2023-11-15 13:23:40 buy 0.05 GBPNZD 2.06542 2.04592 0.00 -12.09 -60.56
    31964183 2023-11-08 20:51:41 buy 0.02 USDCHF 0.90001 0.85487 0.00 10.16 -105.61
    31964182 2023-11-08 20:51:40 buy 0.02 NZDUSD 0.59129 0.62113 0.00 -3.40 59.68
    31964181 2023-11-08 20:51:40 buy 0.02 AUDUSD 0.64028 0.66577 0.00 -8.48 50.98
    31964180 2023-11-08 20:51:39 buy 0.02 EURCHF 0.96331 0.93598 0.00 0.76 -63.94
    31964179 2023-11-08 20:51:37 sell 0.02 EURUSD 1.07025 1.09503 0.00 6.70 -49.56
    31955015 2023-11-02 22:27:00 buy 0.01 NZDUSD 0.58952 0.62113 0.00 -2.00 31.61
    31955014 2023-11-02 22:26:59 buy 0.01 AUDUSD 0.64286 0.66577 0.00 -4.30 22.91
    31955012 2023-11-02 22:26:58 buy 0.01 EURCHF 0.96227 0.93598 0.00 0.60 -30.75
    31955010 2023-11-02 22:26:58 buy 0.01 USDCHF 0.90631 0.85487 0.00 5.45 -60.17
    31955008 2023-11-02 22:26:57 sell 0.01 EURUSD 1.06160 1.09503 0.00 3.50 -33.43
    31952966 2023-11-02 06:41:59 sell 0.04 NZDCHF 0.53140 0.53135 0.00 -36.13 0.23
    31952964 2023-11-02 06:41:58 sell 0.04 AUDCHF 0.58028 0.56955 0.00 -23.96 50.19
    31952962 2023-11-02 06:41:57 sell 0.04 NZDJPY 88.49900 90.72000 0.00 -37.67 -60.85
    31952960 2023-11-02 06:41:57 sell 0.04 AUDJPY 96.64200 97.23800 0.00 -27.46 -16.33
    31952958 2023-11-02 06:41:56 buy 0.04 GBPNZD 2.07059 2.04592 0.00 -11.42 -61.29
    31927940 2023-10-30 13:52:51 sell 0.03 AUDJPY 95.49400 97.23800 0.00 -22.01 -35.83
    31927939 2023-10-30 13:52:51 sell 0.03 NZDCHF 0.52763 0.53135 0.00 -28.90 -13.05
    31927938 2023-10-30 13:52:50 sell 0.03 AUDCHF 0.57645 0.56955 0.00 -19.22 24.21
    31927937 2023-10-30 13:52:49 sell 0.03 NZDJPY 87.40000 90.72000 0.00 -30.22 -68.21
    31927936 2023-10-30 13:52:49 buy 0.03 GBPNZD 2.07952 2.04592 0.00 -9.11 -62.61
    31918072 2023-10-26 15:58:37 sell 0.02 NZDJPY 87.38400 90.72000 0.00 -20.66 -45.69
    31918071 2023-10-26 15:58:37 sell 0.02 AUDJPY 94.87800 97.23800 0.00 -15.02 -32.33
    31918070 2023-10-26 15:58:36 sell 0.02 NZDCHF 0.52190 0.53135 0.00 -19.78 -22.10
    31918069 2023-10-26 15:58:35 sell 0.02 AUDCHF 0.56664 0.56955 0.00 -13.17 -6.81
    31918068 2023-10-26 15:58:35 buy 0.02 GBPNZD 2.08406 2.04592 0.00 -6.19 -47.38
    31891786 2023-10-26 00:16:02 sell 0.01 NZDCHF 0.51930 0.53135 0.00 -9.88 -14.09
    31891784 2023-10-26 00:16:01 sell 0.01 AUDCHF 0.56411 0.56955 0.00 -6.57 -6.36
    31891782 2023-10-26 00:16:00 sell 0.01 NZDJPY 86.92500 90.72000 0.00 -10.33 -25.99
    31891780 2023-10-26 00:15:55 sell 0.01 AUDJPY 94.42700 97.23800 0.00 -7.57 -19.25
    31891777 2023-10-26 00:15:44 buy 0.01 GBPNZD 2.08978 2.04592 0.00 -3.09 -27.25
月度分析
  • 2024年
  • 2023年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2019年
收益 0 0 0 0 0 0 28.60 -830.17 468.63 0 0 0 -332.94
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.29% -8.3% 4.69% 0% 0% 0% -3.33%
2020年
收益 0 0 0 -685.16 0 0 0 0 0 0 0 0 -685.16
報酬率 0% 0% 0% -6.85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -6.85%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3656.38 0 0 3656.38
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36.56% 0% 0% 36.56%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 718.93 835.16 978.37 779.28 1228.36 4540.10
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.19% 8.35% 9.78% 7.79% 12.28% 45.4%
2024年
收益 35.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.02
報酬率 0.35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.35%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: