信號:盤古斧 (669598) 交易訂單      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-21 17:06:11(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 16363.28 0.00 15679.22 847.54 14831.68 1849.97

交易天數

1999

預估年化報酬率

10.02%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 1.55 0.00 -3.32 -930.17
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32062082 2024-01-05 07:44:45 buy 0.01 NZDUSD 0.62209 0.62112 0.00 -0.17 -0.97
    32062079 2024-01-05 07:44:43 buy 0.01 AUDUSD 0.66915 0.66574 0.00 -0.37 -3.41
    32062076 2024-01-05 07:44:42 buy 0.01 EURJPY 158.79800 159.81500 0.00 0.17 6.97
    32062073 2024-01-05 07:44:41 buy 0.01 USDJPY 145.33700 145.97000 0.00 0.53 4.34
    32062070 2024-01-05 07:44:40 sell 0.01 EURUSD 1.09245 1.09498 0.00 0.30 -2.53
    32061697 2024-01-04 21:38:05 sell 0.03 EURAUD 1.63236 1.64440 0.00 0.28 -24.06
    32061696 2024-01-04 21:38:04 sell 0.03 GBPNZD 2.03521 2.04650 0.00 0.14 -21.05
    32061695 2024-01-04 21:38:04 sell 0.03 EURNZD 1.75657 1.76257 0.00 0.90 -11.18
    32061694 2024-01-04 21:38:03 sell 0.03 GBPAUD 1.89138 1.90933 0.00 -0.56 -35.87
    32061693 2024-01-04 21:38:02 buy 0.03 AUDUSD 0.67074 0.66574 0.00 -1.33 -15.00
    32061563 2024-01-04 18:08:47 sell 0.03 USDJPY 144.55000 146.01100 0.00 -3.02 -30.02
    32061554 2024-01-04 18:06:32 sell 0.03 NZDUSD 0.62292 0.62140 0.00 -0.20 4.56
    32061553 2024-01-04 18:06:30 sell 0.03 AUDUSD 0.67062 0.66604 0.00 0.56 13.74
    32061552 2024-01-04 18:06:29 sell 0.03 EURJPY 158.39600 159.86100 0.00 -1.52 -30.10
    32061551 2024-01-04 18:06:28 buy 0.03 EURUSD 1.09603 1.09470 0.00 -2.09 -3.99
    32060645 2024-01-04 10:40:32 sell 0.02 EURNZD 1.74862 1.76257 0.00 0.62 -17.34
    32060644 2024-01-04 10:40:31 sell 0.02 GBPAUD 1.88306 1.90933 0.00 -0.36 -34.99
    32060643 2024-01-04 10:40:31 sell 0.02 EURAUD 1.62349 1.64440 0.00 0.20 -27.86
    32060642 2024-01-04 10:40:30 sell 0.02 GBPNZD 2.02810 2.04650 0.00 0.08 -22.87
    32060641 2024-01-04 10:40:29 buy 0.02 AUDUSD 0.67527 0.66574 0.00 -0.90 -19.06
    32060314 2024-01-04 08:09:08 sell 0.01 GBPNZD 2.01869 2.04650 0.00 0.06 -17.29
    32060313 2024-01-04 08:09:07 sell 0.01 EURNZD 1.73993 1.76257 0.00 0.29 -14.07
    32060311 2024-01-04 08:09:07 sell 0.01 GBPAUD 1.87653 1.90933 0.00 -0.20 -21.85
    32060310 2024-01-04 08:09:06 sell 0.01 EURAUD 1.61744 1.64440 0.00 0.08 -17.95
    32060309 2024-01-04 08:09:05 buy 0.01 AUDUSD 0.67600 0.66574 0.00 -0.43 -10.26
    32059538 2024-01-03 21:00:31 sell 0.02 AUDUSD 0.67283 0.66604 0.00 0.52 13.58
    32059537 2024-01-03 21:00:29 sell 0.02 EURJPY 156.39400 159.86100 0.00 -1.43 -47.49
    32059536 2024-01-03 21:00:28 sell 0.02 USDJPY 143.23300 146.01100 0.00 -2.90 -38.05
    32059535 2024-01-03 21:00:26 sell 0.02 NZDUSD 0.62420 0.62140 0.00 -0.18 5.60
    32059534 2024-01-03 21:00:25 buy 0.02 EURUSD 1.09208 1.09470 0.00 -2.00 5.24
    32057982 2024-01-03 05:05:03 sell 0.01 NZDUSD 0.62661 0.62140 0.00 -0.10 5.21
    32057981 2024-01-03 05:05:03 sell 0.01 AUDUSD 0.67652 0.66604 0.00 0.28 10.48
    32057979 2024-01-03 05:05:01 sell 0.01 EURJPY 155.49700 159.86100 0.00 -0.71 -29.89
    32057977 2024-01-03 05:05:00 sell 0.01 USDJPY 141.85700 146.01100 0.00 -1.44 -28.45
    32057975 2024-01-03 05:04:58 buy 0.01 EURUSD 1.09629 1.09470 0.00 -1.00 -1.59
    32054878 2023-12-29 18:01:58 sell 0.02 EURCHF 0.92956 0.93629 0.00 -1.43 -15.74
    32054877 2023-12-29 18:01:57 sell 0.02 USDCHF 0.84023 0.85522 0.00 -3.74 -35.06
    32054876 2023-12-29 18:01:43 sell 0.02 NZDUSD 0.63391 0.62140 0.00 -0.24 25.02
    32054875 2023-12-29 18:01:38 sell 0.02 AUDUSD 0.68294 0.66604 0.00 0.67 33.80
    32054874 2023-12-29 18:01:37 buy 0.02 EURUSD 1.10639 1.09470 0.00 -2.60 -23.38
    32053916 2023-12-29 12:41:38 sell 0.01 NZDUSD 0.63193 0.62140 0.00 -0.13 10.53
    32053914 2023-12-29 12:41:37 sell 0.01 AUDUSD 0.68005 0.66604 0.00 0.37 14.01
    32053912 2023-12-29 12:41:36 sell 0.01 EURCHF 0.92680 0.93629 0.00 -0.75 -11.09
    32053911 2023-12-29 12:41:35 sell 0.01 USDCHF 0.83689 0.85522 0.00 -1.84 -21.43
    32053910 2023-12-29 12:41:33 buy 0.01 EURUSD 1.10759 1.09470 0.00 -1.30 -12.89
    32049918 2023-12-28 05:13:13 buy 0.05 EURCHF 0.93383 0.93597 0.00 0.54 12.52
    32049917 2023-12-28 05:13:11 buy 0.05 USDCHF 0.84024 0.85490 0.00 5.52 85.74
    32049916 2023-12-28 05:13:05 buy 0.05 NZDUSD 0.63555 0.62112 0.00 -1.84 -72.15
    32049915 2023-12-28 05:13:05 buy 0.05 AUDUSD 0.68557 0.66574 0.00 -4.46 -99.15
    32049914 2023-12-28 05:13:04 sell 0.05 EURUSD 1.11123 1.09498 0.00 3.62 81.25
    32046376 2023-12-25 23:11:59 buy 0.04 AUDUSD 0.68165 0.66574 0.00 -4.78 -63.64
    32046379 2023-12-25 23:11:59 buy 0.04 NZDUSD 0.63264 0.62112 0.00 -2.06 -46.08
    32046375 2023-12-25 23:11:58 buy 0.04 EURCHF 0.94306 0.93597 0.00 0.57 -33.17
    32046373 2023-12-25 23:11:57 buy 0.04 USDCHF 0.85602 0.85490 0.00 6.02 -5.24
    32046370 2023-12-25 23:11:56 sell 0.04 EURUSD 1.09992 1.09498 0.00 3.83 19.76
    31977371 2023-11-16 02:55:08 buy 0.03 NZDUSD 0.59889 0.62112 0.00 -4.48 66.69
    31977370 2023-11-16 02:55:07 buy 0.03 AUDUSD 0.64801 0.66574 0.00 -10.64 53.19
    31977369 2023-11-16 02:55:06 buy 0.03 EURCHF 0.96338 0.93597 0.00 1.13 -96.19
    31977368 2023-11-16 02:55:03 buy 0.03 USDCHF 0.88836 0.85490 0.00 13.05 -117.42
    31977367 2023-11-16 02:55:00 sell 0.03 EURUSD 1.08434 1.09498 0.00 8.48 -31.92
    31961158 2023-11-07 08:46:06 buy 0.02 NZDUSD 0.59179 0.62112 0.00 -3.45 58.66
    31961157 2023-11-07 08:46:05 buy 0.02 AUDUSD 0.64238 0.66574 0.00 -8.61 46.72
    31961156 2023-11-07 08:46:03 buy 0.02 EURCHF 0.96329 0.93597 0.00 0.77 -63.91
    31961155 2023-11-07 08:45:52 buy 0.02 USDCHF 0.90091 0.85490 0.00 10.31 -107.64
    31961154 2023-11-07 08:45:50 sell 0.02 EURUSD 1.06919 1.09498 0.00 6.80 -51.58
    31955041 2023-11-02 23:02:05 buy 0.01 NZDUSD 0.59001 0.62112 0.00 -2.00 31.11
    31955040 2023-11-02 23:02:04 buy 0.01 AUDUSD 0.64380 0.66574 0.00 -4.30 21.94
    31955039 2023-11-02 23:02:04 buy 0.01 EURCHF 0.96299 0.93597 0.00 0.60 -31.61
    31955038 2023-11-02 23:02:03 buy 0.01 USDCHF 0.90717 0.85490 0.00 5.45 -61.14
    31955037 2023-11-02 23:02:02 sell 0.01 EURUSD 1.06177 1.09498 0.00 3.50 -33.21
月度分析
  • 2024年
  • 2023年
  • 2021年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2019年
收益 0 0 0 0 0 799.89 776.69 0 0 0 0 0 1576.58
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 8% 7.77% 0% 0% 0% 0% 0% 15.77%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906.38 0 0 906.38
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9.06% 0% 0% 9.06%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 566.34 538.08 828.39 675.42 1106.12 3714.35
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.66% 5.38% 8.28% 6.75% 11.06% 37.14%
2024年
收益 165.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.97
報酬率 1.66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.66%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: