信號:震天矛 (669524) 交易訂單      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-21 17:17:05(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 15740.30 0.00 15405.16 697.75 14707.41 2207.83

交易天數

2025

預估年化報酬率

7.47%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 0.85 0.00 -18.23 -746.88
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32063988 2024-01-05 21:41:12 buy 0.01 NZDUSD 0.62449 0.62112 0.00 -0.17 -3.37
    32063987 2024-01-05 21:41:11 buy 0.01 AUDUSD 0.67137 0.66575 0.00 -0.37 -5.62
    32063986 2024-01-05 21:41:11 buy 0.01 EURJPY 158.32700 159.81600 0.00 0.17 10.21
    32063985 2024-01-05 21:41:10 buy 0.01 USDJPY 144.75600 145.97000 0.00 0.53 8.32
    32063984 2024-01-05 21:41:09 sell 0.01 EURUSD 1.09354 1.09499 0.00 0.30 -1.45
    32061940 2024-01-05 06:08:57 sell 0.04 EURAUD 1.63281 1.64440 0.00 0.35 -30.88
    32061939 2024-01-05 06:08:56 sell 0.04 GBPNZD 2.03589 2.04655 0.00 0.13 -26.49
    32061938 2024-01-05 06:08:52 sell 0.04 EURNZD 1.75608 1.76257 0.00 1.02 -16.13
    32061937 2024-01-05 06:08:51 sell 0.04 GBPAUD 1.89323 1.90938 0.00 -0.66 -43.03
    32061936 2024-01-05 06:08:50 buy 0.04 AUDUSD 0.66968 0.66575 0.00 -1.51 -15.72
    32060737 2024-01-04 11:26:34 sell 0.03 USDJPY 143.96700 146.01100 0.00 -3.02 -42.00
    32060736 2024-01-04 11:25:56 sell 0.03 NZDUSD 0.62616 0.62140 0.00 -0.20 14.28
    32060735 2024-01-04 11:25:55 sell 0.03 AUDUSD 0.67410 0.66605 0.00 0.56 24.15
    32060734 2024-01-04 11:25:55 sell 0.03 EURJPY 157.86400 159.86200 0.00 -1.52 -41.05
    32060733 2024-01-04 11:25:54 buy 0.03 EURUSD 1.09675 1.09471 0.00 -2.09 -6.12
    32059262 2024-01-03 17:20:59 sell 0.03 GBPAUD 1.88081 1.90938 0.00 -0.80 -57.09
    32059260 2024-01-03 17:20:55 sell 0.03 EURAUD 1.62333 1.64440 0.00 0.41 -42.10
    32059259 2024-01-03 17:20:53 sell 0.03 GBPNZD 2.02742 2.04655 0.00 0.20 -35.66
    32059258 2024-01-03 17:20:51 sell 0.03 EURNZD 1.74989 1.76257 0.00 1.29 -23.64
    32059257 2024-01-03 17:20:44 buy 0.03 AUDUSD 0.67250 0.66575 0.00 -1.90 -20.25
    32059256 2024-01-03 17:20:34 sell 0.02 AUDUSD 0.67224 0.66605 0.00 0.52 12.38
    32059255 2024-01-03 17:20:34 sell 0.02 EURJPY 156.48100 159.86200 0.00 -1.43 -46.32
    32059254 2024-01-03 17:20:33 sell 0.02 USDJPY 143.33200 146.01100 0.00 -2.90 -36.70
    32059253 2024-01-03 17:20:32 sell 0.02 NZDUSD 0.62359 0.62140 0.00 -0.18 4.38
    32059252 2024-01-03 17:20:32 buy 0.02 EURUSD 1.09192 1.09471 0.00 -2.00 5.58
    32054982 2023-12-29 18:53:22 sell 0.01 NZDUSD 0.63406 0.62140 0.00 -0.13 12.66
    32054981 2023-12-29 18:53:21 sell 0.01 AUDUSD 0.68320 0.66605 0.00 0.37 17.15
    32054980 2023-12-29 18:53:21 sell 0.01 EURJPY 155.81000 159.86200 0.00 -0.92 -27.75
    32054979 2023-12-29 18:53:20 sell 0.01 USDJPY 140.80300 146.01100 0.00 -1.89 -35.67
    32054978 2023-12-29 18:53:19 buy 0.01 EURUSD 1.10666 1.09471 0.00 -1.30 -11.95
    32054808 2023-12-29 17:11:06 sell 0.02 EURAUD 1.62078 1.64440 0.00 0.37 -31.47
    32054806 2023-12-29 17:10:58 sell 0.02 GBPNZD 2.01163 2.04655 0.00 0.15 -43.40
    32054804 2023-12-29 17:10:53 sell 0.02 EURNZD 1.74581 1.76257 0.00 1.15 -20.83
    32054802 2023-12-29 17:10:44 sell 0.02 GBPAUD 1.86774 1.90938 0.00 -0.69 -55.47
    32054800 2023-12-29 17:10:24 buy 0.02 AUDUSD 0.68220 0.66575 0.00 -1.67 -32.90
    32051742 2023-12-28 18:00:56 sell 0.01 GBPNZD 2.00802 2.04655 0.00 0.12 -23.95
    32051740 2023-12-28 18:00:55 sell 0.01 EURNZD 1.74518 1.76257 0.00 0.58 -10.81
    32051738 2023-12-28 18:00:54 sell 0.01 GBPAUD 1.86156 1.90938 0.00 -0.40 -31.85
    32051736 2023-12-28 18:00:53 buy 0.01 AUDUSD 0.68440 0.66575 0.00 -0.86 -18.65
    32051737 2023-12-28 18:00:53 sell 0.01 EURAUD 1.61787 1.64440 0.00 0.16 -17.67
月度分析
  • 2024年
  • 2023年
  • 2021年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2019年
收益 0 0 0 0 475.34 0 0 0 0 0 0 0 475.34
報酬率 0% 0% 0% 0% 4.75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.75%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2209.37 0 0 2209.37
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22.09% 0% 0% 22.09%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 568.85 524.53 434.34 524.44 908.68 2960.84
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.69% 5.25% 4.34% 5.24% 9.09% 29.61%
2024年
收益 94.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.75
報酬率 0.95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.95%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: