賬號:668423 交易訂單      2023-12-01 00:00:00 - 2023-12-02 00:47:09(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 18634.25 0.00 17296.22 1705.96 15590.26 1013.87

交易天數

800

預估年化報酬率

61.98%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 0.25 0.00 -1.89 32.88
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32005612 2023-12-01 04:00:01 buy 0.02 EURUSD 1.09092 0 0 2023-12-01 17:46:30 1.08802 0.00 0.00 -5.80
    32006521 2023-12-01 12:00:04 buy 0.03 EURUSD 1.08920 0 0 2023-12-01 17:46:27 1.08802 0.00 0.00 -3.54
    32007075 2023-12-01 17:00:13 buy 0.05 EURUSD 1.08358 0 0 2023-12-01 17:46:26 1.08808 0.00 0.00 22.50
    32004078 2023-11-30 16:59:51 sell 0.02 USDCHF 0.86856 0 0 2023-12-01 17:11:51 0.87162 0.00 -0.28 -7.02
    32004681 2023-11-30 19:00:13 sell 0.05 USDCHF 0.87473 0 0 2023-12-01 17:11:50 0.87162 0.00 -0.69 17.84
    32004413 2023-11-30 18:00:04 sell 0.03 USDCHF 0.87239 0 0 2023-12-01 17:11:50 0.87162 0.00 -0.42 2.65
    32004673 2023-11-30 19:00:09 buy 0.03 EURUSD 1.08919 0 0 2023-12-01 03:43:12 1.09112 0.00 -0.30 5.79
    32004416 2023-11-30 18:00:05 buy 0.02 EURUSD 1.09089 0 0 2023-12-01 03:43:12 1.09112 0.00 -0.20 0.46
    8 条记录 1/1 页
  • 持倉訂單
    總計 1.68 0.00 46.30 -1411.26
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32007074 2023-12-01 17:00:13 buy 0.05 EURUSD 1.08360 1.08771 0.00 0.00 20.55
    32007064 2023-12-01 17:00:09 buy 0.05 EURCHF 0.94575 0.94643 0.00 0.00 3.91
    32007050 2023-12-01 17:00:07 buy 0.05 EURCHF 0.94570 0.94643 0.00 0.00 4.20
    32006162 2023-12-01 10:00:15 buy 0.03 EURCHF 0.95187 0.94643 0.00 0.00 -18.76
    32006161 2023-12-01 10:00:14 buy 0.03 EURCHF 0.95185 0.94643 0.00 0.00 -18.69
    32005179 2023-12-01 02:00:05 buy 0.12 USDCAD 1.35431 1.34997 0.00 0.00 -38.58
    32005178 2023-12-01 02:00:05 buy 0.12 USDCAD 1.35431 1.34997 0.00 0.00 -38.58
    32004837 2023-11-30 20:00:05 buy 0.02 EURCHF 0.95380 0.94643 0.00 0.01 -16.94
    32004827 2023-11-30 20:00:04 buy 0.02 EURCHF 0.95380 0.94643 0.00 0.01 -16.94
    32004669 2023-11-30 19:00:08 buy 0.03 EURUSD 1.08919 1.08771 0.00 -0.30 -4.44
    32002588 2023-11-30 12:00:04 buy 0.02 EURUSD 1.09196 1.08771 0.00 -0.20 -8.50
    32001295 2023-11-30 02:00:07 buy 0.12 USDCHF 0.87246 0.86999 0.00 0.92 -34.07
    32001292 2023-11-30 02:00:06 buy 0.18 USDCHF 0.87246 0.86999 0.00 1.38 -51.10
    31997377 2023-11-28 11:00:08 buy 0.08 USDCAD 1.35885 1.34997 0.00 -0.21 -52.62
    31997376 2023-11-28 11:00:07 buy 0.08 USDCAD 1.35885 1.34997 0.00 -0.21 -52.62
    31995916 2023-11-27 09:00:03 buy 0.08 USDCHF 0.88110 0.86999 0.00 3.67 -102.16
    31991229 2023-11-24 19:00:07 buy 0.12 USDCHF 0.88164 0.86999 0.00 6.42 -160.69
    31990908 2023-11-24 15:45:11 buy 0.05 USDCAD 1.36243 1.34997 0.00 -0.20 -46.15
    31990907 2023-11-24 15:45:11 buy 0.05 USDCAD 1.36247 1.34997 0.00 -0.20 -46.30
    31990524 2023-11-24 10:00:02 buy 0.03 USDCAD 1.36889 1.34997 0.00 -0.13 -42.05
    31990522 2023-11-24 10:00:01 buy 0.03 USDCAD 1.36889 1.34997 0.00 -0.13 -42.05
    31989924 2023-11-23 15:00:04 buy 0.02 USDCAD 1.37071 1.34997 0.00 -0.10 -30.73
    31989923 2023-11-23 15:00:04 buy 0.02 USDCAD 1.37071 1.34997 0.00 -0.10 -30.73
    31982504 2023-11-20 04:00:08 buy 0.05 USDCHF 0.88444 0.86999 0.00 4.95 -83.05
    31981051 2023-11-17 12:00:02 buy 0.03 USDCHF 0.88694 0.86999 0.00 3.21 -58.45
    31979845 2023-11-17 01:00:08 buy 0.02 USDCHF 0.88871 0.86999 0.00 2.12 -43.03
    31976559 2023-11-15 17:00:04 buy 0.08 USDCHF 0.88625 0.86999 0.00 10.95 -149.52
    31973705 2023-11-14 20:00:12 buy 0.05 USDCHF 0.88984 0.86999 0.00 7.22 -114.08
    31973071 2023-11-14 16:00:05 buy 0.03 USDCHF 0.89269 0.86999 0.00 4.35 -78.28
    31972617 2023-11-14 15:00:03 buy 0.02 USDCHF 0.89644 0.86999 0.00 2.87 -60.81
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 20.32 0 423.07 214.02 657.41
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0% 4.23% 2.14% 6.57%
2022年
收益 161.14 6.00 99.94 35.52 78.87 23.86 245.86 195.68 0 0 0 539.01 1385.88
報酬率 1.61% 0.06% 1% 0.36% 0.79% 0.24% 2.46% 1.96% 0% 0% 0% 5.39% 13.86%
2023年
收益 1151.21 1230.76 1278.13 290.18 218.96 588.52 326.07 235.44 287.01 332.97 620.72 30.99 6590.96
報酬率 11.51% 12.31% 12.78% 2.9% 2.19% 5.89% 3.26% 2.35% 2.87% 3.33% 6.21% 0.31% 65.91%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: