賬號:668744 交易訂單      2023-03-01 00:00:00 - 2023-03-24 04:09:50(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 106624.70 0.00 102027.39 18367.11 83660.28 555.49

交易天數

108

預估年化報酬率

22.39%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 16.50 0.00 -1506.30 -3724.05
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31322247 2023-02-01 22:50:01 sell 1.1 EURUSD 1.09899 0 0 2023-03-13 00:05:18 1.06865 0.00 204.06 3337.40
    31322248 2023-02-01 22:50:03 buy 1.1 EURGBP 0.88822 0 0 2023-03-13 00:05:18 0.88350 0.00 -316.03 -626.31
    31322251 2023-02-01 22:50:07 buy 1.1 EURGBP 0.88825 0 0 2023-03-13 00:05:18 0.88350 0.00 -316.03 -630.29
    31322256 2023-02-01 22:51:06 buy 1.1 EURGBP 0.88822 0 0 2023-03-13 00:05:18 0.88350 0.00 -316.03 -626.31
    31322420 2023-02-02 00:05:42 buy 1.1 EURGBP 0.88821 0 0 2023-03-13 00:05:18 0.88350 0.00 -292.89 -624.99
    31331460 2023-02-06 00:05:10 buy 1.1 EURGBP 0.89744 0 0 2023-03-13 00:05:18 0.88350 0.00 -277.65 -1849.75
    31322250 2023-02-01 22:50:05 sell 1.1 EURUSD 1.09871 0 0 2023-03-13 00:05:17 1.06865 0.00 204.06 3306.60
    31322254 2023-02-01 22:51:03 buy 1.1 GBPUSD 1.23711 0 0 2023-03-13 00:05:17 1.20631 0.00 -202.70 -3388.00
    31322255 2023-02-01 22:51:04 sell 1.1 EURUSD 1.09847 0 0 2023-03-13 00:05:17 1.06865 0.00 204.06 3280.20
    31322419 2023-02-02 00:05:40 sell 1.1 EURUSD 1.09849 0 0 2023-03-13 00:05:17 1.06865 0.00 187.49 3282.40
    31331451 2023-02-06 00:05:09 sell 1.1 EURUSD 1.07822 0 0 2023-03-13 00:05:17 1.06865 0.00 176.58 1052.70
    31322246 2023-02-01 22:50:00 buy 1.1 GBPUSD 1.23784 0 0 2023-03-13 00:05:16 1.20631 0.00 -202.70 -3468.30
    31322249 2023-02-01 22:50:04 buy 1.1 GBPUSD 1.23760 0 0 2023-03-13 00:05:16 1.20631 0.00 -202.70 -3441.90
    31322418 2023-02-02 00:05:39 buy 1.1 GBPUSD 1.23847 0 0 2023-03-13 00:05:16 1.20631 0.00 -184.02 -3537.60
    31331439 2023-02-06 00:05:07 buy 1.1 GBPUSD 1.20440 0 0 2023-03-13 00:05:16 1.20631 0.00 -171.80 210.10
    12
  • 持倉訂單
    總計 28.50 0.00 -1341.53 -3258.74
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31419865 2023-03-13 00:05:38 buy 1 EURGBP 0.88559 0.88216 0.00 -82.77 -421.30
    31419862 2023-03-13 00:05:37 sell 1 EURUSD 1.06795 1.08414 0.00 52.22 -1619.00
    31419861 2023-03-13 00:05:36 buy 1 GBPUSD 1.20870 1.22826 0.00 -54.98 1956.00
    31419860 2023-03-13 00:05:34 buy 1 EURGBP 0.88559 0.88216 0.00 -82.77 -421.30
    31419859 2023-03-13 00:05:33 sell 1 EURUSD 1.06795 1.08414 0.00 52.22 -1619.00
    31419858 2023-03-13 00:05:32 buy 1 GBPUSD 1.20870 1.22826 0.00 -54.98 1956.00
    31419857 2023-03-13 00:05:30 buy 1 EURGBP 0.88559 0.88216 0.00 -82.77 -421.30
    31419856 2023-03-13 00:05:29 sell 1 EURUSD 1.06795 1.08414 0.00 52.22 -1619.00
    31419854 2023-03-13 00:05:27 buy 1 GBPUSD 1.20870 1.22826 0.00 -54.98 1956.00
    31419853 2023-03-13 00:05:26 buy 1 EURGBP 0.88559 0.88216 0.00 -82.77 -421.30
    31419851 2023-03-13 00:05:24 sell 1 EURUSD 1.06795 1.08414 0.00 52.22 -1619.00
    31419848 2023-03-13 00:05:23 buy 1 GBPUSD 1.20870 1.22826 0.00 -54.98 1956.00
    31419845 2023-03-13 00:05:21 sell 1.1 EURGBP 0.88350 0.88257 0.00 32.24 125.70
    31419843 2023-03-13 00:05:20 buy 1.1 EURUSD 1.06865 1.08382 0.00 -119.17 1668.70
    31419842 2023-03-13 00:05:19 sell 1.1 GBPUSD 1.20631 1.22870 0.00 5.60 -2462.90
    31362914 2023-02-17 00:07:43 sell 1.1 EURGBP 0.88968 0.88257 0.00 92.38 960.97
    31362913 2023-02-17 00:07:42 buy 1.1 EURUSD 1.06759 1.08382 0.00 -335.28 1785.30
    31362912 2023-02-17 00:07:40 sell 1.1 GBPUSD 1.19861 1.22870 0.00 13.38 -3309.90
    31362911 2023-02-17 00:07:20 sell 1.1 EURGBP 0.88968 0.88257 0.00 92.38 960.97
    31362910 2023-02-17 00:07:18 buy 1.1 EURUSD 1.06760 1.08382 0.00 -335.28 1784.20
    31362909 2023-02-17 00:07:17 sell 1.1 GBPUSD 1.19861 1.22870 0.00 13.38 -3309.90
    31362903 2023-02-17 00:06:50 sell 1.1 EURGBP 0.88959 0.88257 0.00 92.38 948.81
    31362902 2023-02-17 00:06:49 buy 1.1 EURUSD 1.06759 1.08382 0.00 -335.28 1785.30
    31362901 2023-02-17 00:06:48 sell 1.1 GBPUSD 1.19872 1.22870 0.00 13.38 -3297.80
    31362900 2023-02-17 00:06:46 sell 1.1 EURGBP 0.88961 0.88257 0.00 92.38 951.51
    31362899 2023-02-17 00:06:45 buy 1.1 EURUSD 1.06759 1.08382 0.00 -335.28 1785.30
    31362898 2023-02-17 00:06:44 sell 1.1 GBPUSD 1.19872 1.22870 0.00 13.38 -3297.80
月度分析
  • 2023年
  • 2022年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12954.61 12954.61
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12.95% 12.95%
2023年
收益 0 -1099.56 -5230.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6329.91
報酬率 0% -1.1% -5.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -6.33%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


如何[跟單]獲利,支付生活開支
如何學習外匯交易下單
如何選擇安全的交易平台
如何使用24小時自動化交易EA
如何擁有超過18%的交易策略
如何輕鬆過退休生活
如何輕鬆成為人生勝利組
更詳細的需求說明: