賬號:669175 交易訂單      2023-03-01 00:00:00 - 2023-03-24 05:16:47(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 195583.33 0.00 184476.61 2855.22 181621.39 6461.03

交易天數

933

預估年化報酬率

37.95%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 4.42 0.00 -123.63 581.12
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31453004 2023-03-22 21:05:09 sell 0.06 GBPUSD 1.22994 0 0 2023-03-22 21:47:26 1.23344 0.00 0.00 -21.00
    31453002 2023-03-22 21:05:08 buy 0.09 EURUSD 1.08583 0 0 2023-03-22 21:47:26 1.09006 0.00 0.00 38.07
    31450397 2023-03-21 17:51:55 buy 0.09 EURUSD 1.07771 0 0 2023-03-22 21:05:08 1.08551 0.00 -0.82 70.20
    31450398 2023-03-21 17:51:56 sell 0.06 GBPUSD 1.22165 0 0 2023-03-22 21:05:07 1.23037 0.00 0.02 -52.32
    31449552 2023-03-21 14:30:13 sell 0.06 GBPUSD 1.22555 0 0 2023-03-21 17:51:55 1.22207 0.00 0.00 20.88
    31449551 2023-03-21 14:30:12 buy 0.09 EURUSD 1.07805 0 0 2023-03-21 17:51:55 1.07740 0.00 0.00 -5.85
    31432212 2023-03-15 14:56:42 buy 0.18 EURUSD 1.05869 0 0 2023-03-21 14:30:12 1.07775 0.00 -9.65 343.08
    31428782 2023-03-14 18:47:29 sell 0.06 GBPUSD 1.21367 0 0 2023-03-21 14:30:12 1.22598 0.00 0.20 -73.86
    31428780 2023-03-14 18:47:27 buy 0.09 EURUSD 1.07256 0 0 2023-03-21 14:30:12 1.07775 0.00 -5.64 46.71
    31432213 2023-03-15 14:56:43 sell 0.13 GBPUSD 1.20628 0 0 2023-03-21 14:30:11 1.22590 0.00 0.38 -255.06
    31433383 2023-03-15 16:11:16 sell 0.09 EURUSD 1.05398 0 0 2023-03-16 18:47:01 1.05937 0.00 1.16 -48.51
    31438119 2023-03-16 13:54:10 sell 0.18 EURUSD 1.06035 0 0 2023-03-16 18:47:00 1.05932 0.00 0.00 18.54
    31433384 2023-03-15 16:11:16 buy 0.06 GBPUSD 1.20834 0 0 2023-03-16 18:47:00 1.20972 0.00 -0.83 8.28
    31438120 2023-03-16 13:54:11 buy 0.13 GBPUSD 1.20428 0 0 2023-03-16 18:47:00 1.20962 0.00 0.00 69.42
    31433023 2023-03-15 15:54:37 sell 0.09 EURUSD 1.05679 0 0 2023-03-15 16:11:15 1.05431 0.00 0.00 22.32
    31433024 2023-03-15 15:54:37 buy 0.06 GBPUSD 1.20910 0 0 2023-03-15 16:11:15 1.20792 0.00 0.00 -7.08
    31432476 2023-03-15 15:13:23 sell 0.09 EURUSD 1.05631 0 0 2023-03-15 15:54:36 1.05709 0.00 0.00 -7.02
    31432477 2023-03-15 15:13:24 buy 0.06 GBPUSD 1.20507 0 0 2023-03-15 15:54:36 1.20883 0.00 0.00 22.56
    31431838 2023-03-15 14:21:48 buy 0.06 GBPUSD 1.20667 0 0 2023-03-15 15:13:23 1.20482 0.00 0.00 -11.10
    31431837 2023-03-15 14:21:47 sell 0.09 EURUSD 1.05952 0 0 2023-03-15 15:13:23 1.05661 0.00 0.00 26.19
    1234
  • 持倉訂單
    總計 3.63 0.00 -1120.44 -9993.30
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31453504 2023-03-22 21:47:27 sell 0.06 GBPUSD 1.23297 1.22902 0.00 0.07 23.70
    31453498 2023-03-22 21:47:26 buy 0.09 EURUSD 1.09043 1.08295 0.00 -3.30 -67.32
    31449787 2023-03-21 15:48:19 buy 0.13 GBPUSD 1.22463 1.22772 0.00 -2.93 40.17
    31449786 2023-03-21 15:48:18 sell 0.18 EURUSD 1.07774 1.08343 0.00 3.97 -102.42
    31440271 2023-03-16 18:47:02 buy 0.06 GBPUSD 1.21015 1.22772 0.00 -2.18 105.42
    31440270 2023-03-16 18:47:01 sell 0.09 EURUSD 1.05905 1.08343 0.00 3.15 -219.42
    30959655 2022-09-30 21:57:35 sell 0.32 GBPUSD 1.11737 1.22902 0.00 41.55 -3572.80
    30959650 2022-09-30 21:57:33 buy 0.54 AUDUSD 0.64066 0.66834 0.00 -360.85 1494.72
    30954596 2022-09-30 11:34:22 sell 0.27 GBPUSD 1.12051 1.22902 0.00 35.12 -2929.77
    30954582 2022-09-30 11:34:20 buy 0.45 AUDUSD 0.65150 0.66834 0.00 -300.66 757.80
    30950471 2022-09-29 17:48:32 sell 0.22 GBPUSD 1.10156 1.22902 0.00 28.73 -2804.12
    30950460 2022-09-29 17:48:28 buy 0.36 AUDUSD 0.64724 0.66834 0.00 -241.36 759.60
    30948887 2022-09-29 16:19:45 sell 0.16 GBPUSD 1.09428 1.22902 0.00 20.83 -2155.84
    30948882 2022-09-29 16:19:44 buy 0.27 AUDUSD 0.64890 0.66834 0.00 -180.99 524.88
    30944825 2022-09-28 20:24:21 sell 0.11 GBPUSD 1.09132 1.22902 0.00 14.47 -1514.70
    30944817 2022-09-28 20:24:20 buy 0.18 AUDUSD 0.65317 0.66834 0.00 -121.79 273.06
    30941604 2022-09-28 15:00:43 sell 0.05 GBPUSD 1.05879 1.22902 0.00 6.61 -851.15
    30941588 2022-09-28 15:00:41 buy 0.09 AUDUSD 0.64113 0.66834 0.00 -60.88 244.89
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2020年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 373.28 1211.44 1185.00 369.45 3139.17
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.37% 1.21% 1.19% 0.37% 3.14%
2021年
收益 995.32 1217.92 1202.56 1607.41 928.06 0 2927.10 9055.46 2405.94 2974.11 10885.50 0 34199.38
報酬率 1% 1.22% 1.2% 1.61% 0.93% 0% 2.93% 9.06% 2.41% 2.97% 10.89% 0% 34.2%
2022年
收益 0 1292.27 4430.08 1599.21 20550.24 10614.90 12020.45 1830.07 3176.17 762.65 674.03 224.33 57174.40
報酬率 0% 1.29% 4.43% 1.6% 20.55% 10.61% 12.02% 1.83% 3.18% 0.76% 0.67% 0.22% 57.17%
2023年
收益 382.26 230.63 457.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1070.38
報酬率 0.38% 0.23% 0.46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.07%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


如何[跟單]獲利,支付生活開支
如何學習外匯交易下單
如何選擇安全的交易平台
如何使用24小時自動化交易EA
如何擁有超過18%的交易策略
如何輕鬆過退休生活
如何輕鬆成為人生勝利組
更詳細的需求說明: