信號:不斷電現金流EA-1 17號 交易訂單      2023-03-01 00:00:00 - 2023-03-24 03:45:17(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 19490.45 0.00 19206.72 847.85 18358.87 2265.34

交易天數

540

預估年化報酬率

94.31%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 17.53 0.00 -13.96 1751.69
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31456570 2023-03-23 21:30:03 sell 0.11 AUDUSD 0.66930 0 0 2023-03-23 21:56:24 0.66768 0.00 0.00 17.82
    31456569 2023-03-23 21:30:02 sell 0.07 USDJPY 130.63200 0 0 2023-03-23 21:56:24 130.62800 0.00 0.00 0.21
    31454061 2023-03-22 22:53:08 sell 0.11 AUDUSD 0.66910 0 0 2023-03-23 21:30:02 0.66972 0.00 0.02 -6.82
    31454059 2023-03-22 22:53:08 sell 0.07 USDJPY 131.20000 0 0 2023-03-23 21:30:02 130.66500 0.00 -3.70 28.66
    31446564 2023-03-20 11:19:44 sell 0.11 AUDUSD 0.66702 0 0 2023-03-22 22:50:47 0.67008 0.00 0.02 -33.66
    31451332 2023-03-22 04:37:48 sell 0.32 AUDUSD 0.66813 0 0 2023-03-22 22:50:46 0.67006 0.00 0.00 -61.76
    31451331 2023-03-22 04:37:48 sell 0.21 USDJPY 132.75000 0 0 2023-03-22 22:50:46 131.22300 0.00 0.00 244.37
    31446563 2023-03-20 11:19:43 sell 0.07 USDJPY 130.62700 0 0 2023-03-22 22:50:46 131.22200 0.00 -2.46 -31.74
    31447184 2023-03-20 13:41:36 sell 0.21 AUDUSD 0.66882 0 0 2023-03-22 22:50:46 0.67006 0.00 0.04 -26.04
    31447183 2023-03-20 13:41:35 sell 0.14 USDJPY 131.43400 0 0 2023-03-22 22:50:46 131.22200 0.00 -4.94 22.62
    31447701 2023-03-20 17:11:06 buy 0.07 USDJPY 131.73800 0 0 2023-03-22 04:40:53 132.73800 0.00 1.50 52.74
    31447708 2023-03-20 17:11:07 buy 0.11 AUDUSD 0.67164 0 0 2023-03-22 04:40:53 0.66850 0.00 -0.72 -34.54
    31445371 2023-03-20 03:36:23 buy 0.07 USDJPY 132.46400 0 0 2023-03-20 16:47:50 131.54700 0.00 0.00 -48.80
    31446052 2023-03-20 09:56:20 buy 0.21 USDJPY 131.07700 0 0 2023-03-20 16:47:49 131.54700 0.00 0.00 75.03
    31446053 2023-03-20 09:56:21 buy 0.32 AUDUSD 0.66803 0 0 2023-03-20 16:47:49 0.67132 0.00 0.00 105.28
    31445653 2023-03-20 06:27:33 buy 0.21 AUDUSD 0.66941 0 0 2023-03-20 16:47:49 0.67132 0.00 0.00 40.11
    31445649 2023-03-20 06:27:32 buy 0.14 USDJPY 131.97400 0 0 2023-03-20 16:47:49 131.54700 0.00 0.00 -45.44
    31445372 2023-03-20 03:36:24 buy 0.11 AUDUSD 0.67282 0 0 2023-03-20 16:47:49 0.67132 0.00 0.00 -16.50
    31446134 2023-03-20 10:06:06 sell 0.07 USDJPY 131.08000 0 0 2023-03-20 11:19:43 130.66100 0.00 0.00 22.45
    31446135 2023-03-20 10:06:07 sell 0.11 AUDUSD 0.66703 0 0 2023-03-20 11:19:43 0.66742 0.00 0.00 -4.29
  • 持倉訂單
    總計 1.24 0.00 3.63 -283.41
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    31456763 2023-03-23 21:56:25 sell 0.11 AUDUSD 0.66727 0.66839 0.00 0.00 -12.32
    31456762 2023-03-23 21:56:24 sell 0.07 USDJPY 130.59300 130.57300 0.00 0.00 1.08
    31456754 2023-03-23 21:55:45 buy 0.21 USDJPY 130.61100 130.53900 0.00 0.00 -11.58
    31456755 2023-03-23 21:55:45 buy 0.32 AUDUSD 0.66789 0.66799 0.00 0.00 3.20
    31453884 2023-03-22 22:12:00 buy 0.21 AUDUSD 0.66991 0.66799 0.00 -2.05 -40.32
    31453881 2023-03-22 22:11:59 buy 0.14 USDJPY 131.40200 130.53900 0.00 4.51 -92.55
    31451350 2023-03-22 04:41:08 buy 0.07 USDJPY 132.79000 130.53900 0.00 2.25 -120.69
    31451352 2023-03-22 04:41:08 buy 0.11 AUDUSD 0.66892 0.66799 0.00 -1.08 -10.23
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 30.66 0 0 0 30.66
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.31% 0% 0% 0% 0.31%
2022年
收益 0 0 0 0 0 1837.31 366.91 258.22 568.69 1051.13 936.15 1039.86 6058.27
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 18.37% 3.67% 2.58% 5.69% 10.51% 9.36% 10.4% 60.58%
2023年
收益 1402.19 261.60 1737.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3401.52
報酬率 14.02% 2.62% 17.38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 34.02%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


如何[跟單]獲利,支付生活開支
如何學習外匯交易下單
如何選擇安全的交易平台
如何使用24小時自動化交易EA
如何擁有超過18%的交易策略
如何輕鬆過退休生活
如何輕鬆成為人生勝利組
更詳細的需求說明: