賬號:668689 交易訂單      2023-12-01 00:00:00 - 2023-12-02 01:10:11(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 20391.65 0.00 18363.19 2067.51 16295.68 888.18

交易天數

866

預估年化報酬率

63.4%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 0.34 0.00 0.00 35.87
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32006210 2023-12-01 10:02:01 sell 0.02 USDCAD 1.35203 0 0 2023-12-01 17:24:48 1.35060 0.00 0.00 2.12
    32006163 2023-12-01 10:00:16 sell 0.08 USDCAD 1.35240 0 0 2023-12-01 17:05:39 1.35119 0.00 0.00 7.16
    32006018 2023-12-01 09:00:05 sell 0.05 USDCAD 1.35370 0 0 2023-12-01 17:05:39 1.35119 0.00 0.00 9.29
    32005767 2023-12-01 05:00:01 sell 0.03 USDCAD 1.35426 0 0 2023-12-01 17:05:39 1.35118 0.00 0.00 6.84
    32005197 2023-12-01 02:00:09 sell 0.02 USDCAD 1.35383 0 0 2023-12-01 17:05:39 1.35118 0.00 0.00 3.92
    32006428 2023-12-01 11:00:05 sell 0.12 USDCAD 1.35168 0 0 2023-12-01 17:05:38 1.35118 0.00 0.00 4.44
    32005154 2023-12-01 01:59:12 sell 0.02 USDCAD 1.35389 0 0 2023-12-01 10:01:49 1.35247 0.00 0.00 2.10
    7 条记录 1/1 页
  • 持倉訂單
    總計 1.94 0.00 182.51 -2213.93
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32007441 2023-12-01 18:00:24 buy 0.05 EURCHF 0.94736 0.94700 0.00 0.00 -2.06
    32007439 2023-12-01 18:00:21 buy 0.05 EURCHF 0.94732 0.94700 0.00 0.00 -1.83
    32007437 2023-12-01 18:00:20 buy 0.05 USDCHF 0.87094 0.87052 0.00 0.00 -2.41
    32006151 2023-12-01 10:00:05 buy 0.03 EURCHF 0.95196 0.94700 0.00 0.00 -17.08
    32006149 2023-12-01 10:00:04 buy 0.03 EURCHF 0.95196 0.94700 0.00 0.00 -17.08
    32005199 2023-12-01 02:00:10 buy 0.03 USDCHF 0.87417 0.87052 0.00 0.00 -12.58
    32004842 2023-11-30 20:00:05 buy 0.02 EURCHF 0.95379 0.94700 0.00 0.01 -15.59
    32004826 2023-11-30 20:00:04 buy 0.02 EURCHF 0.95380 0.94700 0.00 0.01 -15.61
    32004820 2023-11-30 20:00:03 buy 0.02 USDCHF 0.87591 0.87052 0.00 0.15 -12.38
    32001297 2023-11-30 02:00:08 buy 0.08 USDCHF 0.87246 0.87052 0.00 0.61 -17.83
    31976420 2023-11-15 16:30:02 buy 0.05 USDCHF 0.88837 0.87052 0.00 6.84 -102.52
    31973318 2023-11-14 17:00:04 sell 0.41 EURUSD 1.08365 1.08798 0.00 39.90 -177.53
    31973320 2023-11-14 17:00:04 sell 0.12 EURUSD 1.08365 1.08798 0.00 11.62 -51.96
    31973112 2023-11-14 16:00:51 buy 0.03 USDCHF 0.89273 0.87052 0.00 4.35 -76.54
    31972621 2023-11-14 15:00:03 buy 0.02 USDCHF 0.89645 0.87052 0.00 2.87 -59.57
    31972614 2023-11-14 15:00:03 sell 0.27 EURUSD 1.07878 1.08798 0.00 26.25 -248.40
    31971989 2023-11-14 14:30:12 sell 0.08 EURUSD 1.07573 1.08798 0.00 7.79 -98.00
    31971750 2023-11-14 11:00:05 sell 0.05 EURUSD 1.07138 1.08798 0.00 4.91 -83.00
    31968039 2023-11-10 12:00:03 sell 0.03 EURUSD 1.06859 1.08798 0.00 3.18 -58.17
    31966877 2023-11-09 21:00:04 sell 0.02 EURUSD 1.06663 1.08798 0.00 2.23 -42.70
    31956212 2023-11-03 16:00:15 sell 0.18 EURUSD 1.07271 1.08798 0.00 25.80 -274.86
    31953597 2023-11-02 14:30:08 sell 0.12 EURUSD 1.06535 1.08798 0.00 17.73 -271.56
    31952552 2023-11-02 03:00:06 sell 0.08 EURUSD 1.05999 1.08798 0.00 11.89 -223.92
    31951466 2023-11-01 22:00:03 sell 0.05 EURUSD 1.05663 1.08798 0.00 8.27 -156.75
    31951082 2023-11-01 21:00:02 sell 0.03 EURUSD 1.05402 1.08798 0.00 4.85 -101.88
    31951021 2023-11-01 20:42:30 sell 0.02 EURUSD 1.05192 1.08798 0.00 3.25 -72.12
月度分析
  • 2023年
  • 2021年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 820.85 1073.39 213.57 371.56 0 0 2479.37
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.21% 10.73% 2.14% 3.72% 0% 0% 24.79%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 520.90 2039.56 1462.30 549.86 435.04 692.26 542.04 406.68 340.04 584.13 303.60 35.87 7912.28
報酬率 5.21% 20.4% 14.62% 5.5% 4.35% 6.92% 5.42% 4.07% 3.4% 5.84% 3.04% 0.36% 79.12%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: