賬號:669279 交易訂單      2024-04-01 00:00:00 - 2024-04-20 17:20:22(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 129596.96 0.00 54422.60 14236.03 40186.57 382.29

交易天數

1490

預估年化報酬率

0%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 26.90 0.00 -67536.00 -7220.15
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    29717870 2021-09-08 17:31:32 buy 0.5 NZDUSD 0.70862 0.62113 0.00 -573.15 -4374.50
    29717869 2021-09-08 17:31:32 sell 0.5 EURUSD 1.18040 1.09505 0.00 1494.07 4267.50
    29717290 2021-09-08 16:45:49 sell 0.75 NZDUSD 0.71027 0.62142 0.00 -990.95 6663.75
    29717289 2021-09-08 16:45:48 buy 0.75 EURUSD 1.18135 1.09477 0.00 -4939.03 -6493.50
    29717288 2021-09-08 16:45:43 buy 0.25 NZDUSD 0.71038 0.62113 0.00 -286.44 -2231.25
    29717287 2021-09-08 16:45:43 sell 0.25 EURUSD 1.18092 1.09505 0.00 747.15 2146.75
    29711601 2021-09-07 08:04:32 buy 0.5 AUDUSD 0.74257 0.66577 0.00 -1431.86 -3840.00
    29711600 2021-09-07 08:04:32 sell 0.5 EURUSD 1.18716 1.09505 0.00 1494.71 4605.50
    29705900 2021-09-03 12:42:19 sell 0.25 EURUSD 1.18696 1.09505 0.00 748.11 2297.75
    29705901 2021-09-03 12:42:19 buy 0.25 AUDUSD 0.74374 0.66577 0.00 -716.98 -1949.25
    29702037 2021-09-02 09:59:42 sell 0.75 AUDUSD 0.73868 0.66606 0.00 380.40 5446.50
    29702036 2021-09-02 09:59:42 buy 0.75 EURUSD 1.18472 1.09477 0.00 -4948.91 -6746.25
    29692920 2021-08-31 03:19:05 sell 0.75 NZDUSD 0.70420 0.62142 0.00 -994.39 6208.50
    29692919 2021-08-31 03:19:05 buy 0.75 EURUSD 1.18037 1.09477 0.00 -4958.81 -6420.00
    29674632 2021-08-24 13:32:00 sell 0.75 AUDUSD 0.72420 0.66606 0.00 377.82 4360.50
    29674631 2021-08-24 13:32:00 buy 0.75 EURUSD 1.17376 1.09477 0.00 -4976.30 -5924.25
    29673941 2021-08-24 09:53:24 sell 0.75 NZDUSD 0.69380 0.62142 0.00 -997.90 5428.50
    29673940 2021-08-24 09:53:23 buy 0.75 EURUSD 1.17460 1.09477 0.00 -4976.30 -5987.25
    29672594 2021-08-23 18:57:49 sell 0.5 NZDUSD 0.68909 0.62142 0.00 -665.17 3383.50
    29672593 2021-08-23 18:57:49 buy 0.5 EURUSD 1.17328 1.09477 0.00 -3319.35 -3925.50
    29672578 2021-08-23 18:45:29 sell 0.5 AUDUSD 0.72046 0.66606 0.00 252.22 2720.00
    29672577 2021-08-23 18:45:29 buy 0.5 EURUSD 1.17332 1.09477 0.00 -3319.35 -3927.50
    29670418 2021-08-23 12:20:29 sell 0.5 NZDUSD 0.68596 0.62142 0.00 -665.17 3227.00
    29670417 2021-08-23 12:20:28 buy 0.5 EURUSD 1.17308 1.09477 0.00 -3319.35 -3915.50
    29670130 2021-08-23 10:39:06 sell 0.25 NZDUSD 0.68381 0.62142 0.00 -333.13 1559.75
    29670129 2021-08-23 10:39:06 buy 0.25 EURUSD 1.17229 1.09477 0.00 -1659.50 -1938.00
    29667002 2021-08-20 11:43:07 sell 0.5 AUDUSD 0.71160 0.66606 0.00 252.01 2277.00
    29667001 2021-08-20 11:43:07 buy 0.5 EURUSD 1.16740 1.09477 0.00 -3321.04 -3631.50
    29666814 2021-08-20 10:35:28 sell 0.25 AUDUSD 0.71108 0.66606 0.00 125.31 1125.50
    29666813 2021-08-20 10:35:28 buy 0.25 EURUSD 1.16831 1.09477 0.00 -1660.35 -1838.50
    29608581 2021-08-04 09:54:09 buy 0.72 AUDUSD 0.74065 0.66577 0.00 -2087.65 -5391.36
    29608580 2021-08-04 09:54:08 sell 0.72 NZDUSD 0.70621 0.62142 0.00 -965.49 6104.88
    29497254 2021-07-16 17:55:13 buy 1.38 AUDUSD 0.74070 0.66577 0.00 -4026.39 -10340.34
    29497253 2021-07-16 17:55:13 sell 1.38 NZDUSD 0.70056 0.62142 0.00 -1869.43 10921.32
    29481167 2021-07-14 10:13:11 buy 1.35 AUDUSD 0.74589 0.66577 0.00 -3944.97 -10816.20
    29481166 2021-07-14 10:13:10 sell 1.35 NZDUSD 0.70167 0.62142 0.00 -1831.85 10833.75
    29479847 2021-07-14 05:01:50 buy 0.9 AUDUSD 0.74613 0.66577 0.00 -2629.82 -7232.40
    29479846 2021-07-14 05:01:50 sell 0.9 NZDUSD 0.69881 0.62142 0.00 -1220.87 6965.10
    29479306 2021-07-14 00:06:15 buy 0.9 AUDUSD 0.74469 0.66577 0.00 -2629.82 -7102.80
    29479305 2021-07-14 00:06:15 sell 0.9 NZDUSD 0.69430 0.62142 0.00 -1220.87 6559.20
    29474782 2021-07-13 09:11:41 sell 0.45 NZDUSD 0.69806 0.62142 0.00 -611.35 3448.80
    29474783 2021-07-13 09:11:41 buy 0.45 AUDUSD 0.74900 0.66577 0.00 -1315.86 -3745.35
月度分析
  • 2021年
  • 2020年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2020年
收益 0 0 2342.08 -5231.41 56.11 -669.01 0 0 0 0 0 0 -3502.23
報酬率 0% 0% 2.34% -5.23% 0.06% -0.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -3.5%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 27763.15 4325.28 1010.76 0 0 0 33099.19
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27.76% 4.33% 1.01% 0% 0% 0% 33.1%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: